| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Sevel | 140/146 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 132/149 |
| Nr. 3 | Brodal | 131/147 |
| Nr. 4 | Karup | 120/156 |
| Nr. 5 | Morsø | 114/157 |
| 2. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Sevel | 139/148 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 136/148 |
| Nr. 3 | Brodal | 133/149 |
| Nr. 4 | Morsø | 127/150 |
| Nr. 5 | Karup | 127/153 |
| 3. Heat – Nees/ Vemb | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/149 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 140/145 |
| Nr. 3 | Brodal | 133/149 |
| Nr. 4 | Karup | 120/151 |
| Nr. 5 | Morsø | 42/51 |
| 4. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/144 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 136/148 |
| Nr. 3 | Brodal | 129/150 |
| Nr. 4 | Karup | 118/154 |
| Nr. 5 | Morsø | 72/102 |
| 5. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | ||
| Nr. 2 | ||
| Nr. 3 | ||
| Nr. 4 | ||
| Nr. 5 | ||
| Samlet resultat 2026 | ||
| Nr. 1 | ||
| Nr. 2 | ||
| Nr. 3 | ||
| Nr. 4 | ||
| Nr. 5 | ||
| Der tages forbehold for tastefejl. |
Loading...