| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Nees/ Vemb | 139/146 |
| Nr. 2 | Sevel | 138/144 |
| Nr. 3 | Brodal | 130/151 |
| Nr. 4 | Morsø | 129/152 |
| Nr. 5 | Karup | 125/147 |
| 2. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Nees/ Vemb | 143/147 |
| Nr. 2 | Sevel | 142/144 |
| Nr. 3 | Brodal | 138/149 |
| Nr. 4 | Morsø | 129/147 |
| Nr. 5 | Karup | 123/153 |
| 3. Heat – Nees | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/145 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 140/144 |
| Nr. 3 | Brodal | 135/152 |
| Nr. 4 | Morsø | 133/148 |
| Nr. 5 | Karup | 115/150 |
| 4. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Sevel | 139/146 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 138/144 |
| Nr. 3 | Brodal | 133/148 |
| Nr. 4 | Morsø | 131/149 |
| Nr. 5 | Karup | 127/156 |
| 5. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/ 144 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 140/ 144 |
| Nr. 3 | Brodal | 135/ 146 |
| Nr. 4 | Karup | 127/ 147 |
| Nr. 5 | Morsø | 126/ 149 |
| Samlet resultat 2025 | ||
| Nr. 1 | Sevel | 701/ 723 |
| Nr. 2 | Nees/ Vemb | 700/ 725 |
| Nr. 3 | Brodal | 671/ 746 |
| Nr. 4 | Morsø | 640/ 745 |
| Nr. 5 | Karup | 617/ 753 |
| Der tages forbehold for tastefejl. |
Loading...