| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/150 |
| Nr. 2 | Holstebro | 139/151 |
| Nr. 3 | Karup | 138/162 |
| Nr. 4 | Morsø | 132/155 |
| Nr. 5 | Brodal | 128/156 |
| 2. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Morsø | 143/153 |
| Nr. 2 | Holstebro | 142/147 |
| Nr. 3 | Sevel | 140/144 |
| Nr. 4 | Brodal | 136/158 |
| Nr. 5 | Karup | 130/154 |
| 3. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 143/146 |
| Nr. 2 | Sevel | 140/146 |
| Nr. 3 | Brodal | 135/158 |
| Nr. 4 | Karup | 134/153 |
| Nr. 5 | Morsø | 104/131 |
| 4. Heat – Holstebro | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/144 |
| Nr. 2 | Holstebro | 141/151 |
| Nr. 3 | Karup | 135/151 |
| Nr. 4 | Brodal | 128/155 |
| Nr. 5 | Morsø | 82/107 |
| 5. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Sevel | 143/153 |
| Nr. 2 | Holstebro | 138/156 |
| Nr. 3 | Karup | 131/159 |
| Nr. 4 | Brodal | 129/158 |
| Nr. 5 | Morsø | 100/145 |
| Samlet resultat 2013 | ||
| Nr. 1 | Sevel | 707/737 |
| Nr. 2 | Holstebro | 703/751 |
| Nr. 3 | Karup | 668/779 |
| Nr. 4 | Brodal | 656/785 |
| Nr. 5 | Morsø | 561/692 |
Forbehold for taste fejl.