| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Holstebro | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/149 |
| Nr. 2 | Holstebro | 142/150 |
| Nr. 3 | Karup | 135/147 |
| Nr. 4 | Morsø | 135/149 |
| Nr. 5 | Brodal | 127/160 |
| 2. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/148 |
| Nr. 2 | Holstebro | 143/149 |
| Nr. 3 | Morsø | 140/149 |
| Nr. 4 | Karup | 136/154 |
| Nr. 5 | Brodal | 126/158 |
| 3. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 140/151 |
| Nr. 2 | Sevel | 139/147 |
| Nr. 3 | Morsø | 139/154 |
| Nr. 4 | Karup | 133/155 |
| Nr. 5 | Brodal | 127/155 |
| 4. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/145 |
| Nr. 2 | Holstebro | 140/151 |
| Nr. 3 | Brodal | 136/148 |
| Nr. 4 | Karup | 134/152 |
| Nr. 5 | Morsø | 129/161 |
| 5. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/145 |
| Nr. 2 | Holstebro | 144/148 |
| Nr. 3 | Morsø | 139/148 |
| Nr. 4 | Karup | 138/150 |
| Nr. 5 | Brodal | 131/148 |
| Samlet resultat 2012 | ||
| Nr. 1 | Sevel | 711/734 |
| Nr. 2 | Holstebro | 709/749 |
| Nr. 3 | Morsø | 682/761 |
| Nr. 4 | Karup | 676/758 |
| Nr. 5 | Brodal | 647/769 |
Forbehold for taste fejl.