| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/148 |
| Nr. 2 | Morsø | 142/146 |
| Nr. 3 | Holstebro | 142/146 |
| Nr. 4 | Karup | 138/152 |
| Nr. 5 | Brodal | 133/150 |
| 2. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/146 |
| Nr. 2 | Holstebro | 144/148 |
| Nr. 3 | Karup | 136/155 |
| Nr. 4 | Brodal | 134/149 |
| Nr. 5 | Morsø | 134/157 |
| 3. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/148 |
| Nr. 2 | Holstebro | 138/152 |
| Nr. 3 | Brodal | 135/152 |
| Nr. 4 | Karup | 131/155 |
| Nr. 5 | Morsø | 126/164 |
| 4. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 143/147 |
| Nr. 2 | Sevel | 142/147 |
| Nr. 3 | Karup | 137/152 |
| Nr. 4 | Brodal | 127/160 |
| Nr. 5 | Morsø | 125/158 |
| 5. Heat – Holstebro | ||
| Nr. 1 | Sevel | 143/146 |
| Nr. 2 | Holstebro | 141/150 |
| Nr. 3 | Brodal | 129/153 |
| Nr. 4 | Karup | 121/163 |
| Nr. 5 | Morsø | 99/136 |
| Samlet resultat 2011 | ||
| Nr. 1 | Sevel | 715/735 |
| Nr. 2 | Holstebro | 708/743 |
| Nr. 3 | Karup | 663/777 |
| Nr. 4 | Brodal | 658/764 |
| Nr. 5 | Morsø | 626/761 |
Forbehold for taste fejl.