| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 140/153 |
| Nr. 2 | Sevel | 139/151 |
| Nr. 3 | Morsø | 139/152 |
| Nr. 4 | Brodal | 132/160 |
| Nr. 5 | Karup | 105/157 |
| 2. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 144/152 |
| Nr. 2 | Sevel | 143/147 |
| Nr. 3 | Karup | 137/151 |
| Nr. 4 | Morsø | 137/157 |
| Nr. 5 | Brodal | 134/153 |
| 3. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 142/148 |
| Nr. 2 | Sevel | 141/146 |
| Nr. 3 | Morsø | 139/151 |
| Nr. 4 | Karup | 135/152 |
| Nr. 5 | Brodal | 134/157 |
| 4. Heat – Holstebro | ||
| Nr. 1 | Sevel | 144/148 |
| Nr. 2 | Holstebro | 142/147 |
| Nr. 3 | Morsø | 138/147 |
| Nr. 4 | Karup | 134/149 |
| Nr. 5 | Brodal | 125/158 |
| 5. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/147 |
| Nr. 2 | Holstebro | 141/148 |
| Nr. 3 | Morsø | 138/150 |
| Nr. 4 | Brodal | 131/150 |
| Nr. 5 | Karup | 130/157 |
| Samlet resultat 2010 | ||
| Nr. 1 | Holstebro | 709/748 |
| Nr. 2 | Sevel | 708/739 |
| Nr. 3 | Morsø | 691/757 |
| Nr. 4 | Brodal | 665/769 |
| Nr. 5 | Karup | 653/775 |
Forbehold for taste fejl.