| Heat / placering | Forening | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Heat – Sevel | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/145 |
| Nr. 2 | Brodal | 137/145 |
| Nr. 3 | Holstebro | 137/148 |
| Nr. 4 | Karup | 136/150 |
| Nr. 5 | Morsø | 134/147 |
| 2. Heat – Karup | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/144 |
| Nr. 2 | Karup | 139/145 |
| Nr. 3 | Brodal | 139/146 |
| Nr. 4 | Holstebro | 138/146 |
| Nr. 5 | Morsø | 133/149 |
| 3. Heat – Holstebro | ||
| Nr. 1 | Sevel | 137/150 |
| Nr. 2 | Holstebro | 135/147 |
| Nr. 3 | Brodal | 133/147 |
| Nr. 4 | Karup | 123/152 |
| Nr. 5 | Morsø | 109/156 |
| 4. Heat – Morsø | ||
| Nr. 1 | Sevel | 141/145 |
| Nr. 2 | Morsø | 137/145 |
| Nr. 3 | Holstebro | 136/147 |
| Nr. 4 | Brodal | 132/144 |
| Nr. 5 | Karup | 120/152 |
| 5. Heat – Brodal | ||
| Nr. 1 | Sevel | 142/146 |
| Nr. 2 | Brodal | 138/146 |
| Nr. 3 | Karup | 128/150 |
| Nr. 4 | Morsø | 127/149 |
| Nr. 5 | Holstebro | 126/148 |
| Samlet resultat 2018 | ||
| Nr. 1 | Sevel | 702/730 |
| Nr. 2 | Brodal | 679/728 |
| Nr. 3 | Holstebro | 672/736 |
| Nr. 4 | Karup | 646/750 |
| Nr. 5 | Morsø | 640/746 |
Der tages forbehold for tastefejl. |