Holdskydning

Heat / placering Forening Resultat
1. Heat – Karup    
Nr. 1  Sevel  140/149
Nr. 2  Holstebro  135/145
Nr. 3  Karup  131/148
Nr. 4  Brodal  130/146
Nr. 5  Morsø  124/150
     
2. Heat – Morsø    
Nr. 1  Sevel  140/ 145
Nr. 2  Morsø  136/ 148
Nr. 3  Holstebro  134/ 148
Nr. 4  Brodal  131/ 149
Nr. 5  Karup  121/ 150
     
3. Heat – Holstebro    
Nr. 1  Sevel  126/ 149
Nr. 2  Holstebro  126/ 150
Nr. 3  Karup  119/ 153
Nr. 4  Brodal  117/ 155
Nr. 5  Morsø  107/ 161
     
4. Heat – Brodal    
Nr. 1  Sevel  142/ 148
Nr. 2  Holstebro  135/ 149
Nr. 3  Brodal  134/ 147
Nr. 4  Morsø  131/ 148
Nr. 5  Karup  131/ 149
     
5. Heat – Sevel    
Nr. 1    
Nr. 2    
Nr. 3    
Nr. 4    
Nr. 5    
     
Samlet resultat 2017    
Nr. 1 Sevel   691/ 736
Nr. 2 Holstebro  665/ 739
Nr. 3  Brodal  636/ 746
Nr. 4  Karup  636/ 747
Nr. 5  Morsø  626/ 757
 Der tages forbehold for tastefejl.